Oznaka | TMIP 7–28 | ![]() |
Promjer provrta ležaja | 7–28 mm (0,28–1,1 in.) | |
Dimenzije torbe (dxšxv) |
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 in.) |
|
Težina | 3,1 kg (6,8 lb) |
TMIP 7-28 | Širina ležaja | Prostor iza ležaja | Dubina kućišta | |||
mm | u | mm | u | mm | u | |
TMIP E7-9 | 10 | 0.4 | 6 | 0.24 | 39 | 1.5 |
TMIP E10-12 | 11 | 0.4 | 6 | 0.24 | 45 | 1.8 |
TMIP E15-17 | 18 | 0.7 | 7,5 | 0.29 | 55 | 2.2 |
TMIP E20-28 |