DEFINICIJA PROIZVODA
A – Visina kućišta | 48 mm |
A1 – Visina postolja kućišta / visina prirubnice | 18 mm |
A2 – Ukupna visina od montažne površine | 68,7 mm |
B – Širina unutarnjeg prstena | 65,1 mm |
d – Promjer osovine | 60 mm |
e – Udaljenost montažne površine od središta ležaja | 29 mm |
G – Mazalica | M6x1 |
J – Udaljenost rupa za pričvršćivanje | 143 mm |
L – širina/promjer kućišta | 175 mm |
N – Dimenzija rupe za pričvršćivanje | 19 mm |
S – Dist. cent. od raceway-a prema IR-u na strani opp. zaključati. uređaj | 25,4 mm |
PERFORMANSE PROIZVODA
C – Dinamičko opterećenje | 52,5 kN |
C0 – Statička nosivost | 32,8 kN |
Radna temperatura min. | -20 °C |
Radna temperatura max. | 100 °C |